Двигатель |
Porsche Doppelkupplung |
---|---|
Количество цилиндров | 8 |
Объем двигателя | 4.806 cм³ |
Двигатель | Переднемоторная компоновка / полный привод |
Мощность | 382 кВт (520 л.с.) |
Оборот/мин | 6.000 Об/мин |
Максимальный крутящий момент (Нм) при об/мин | 700 Нм (770 Нм в сочетании с Пакетом Sport Chrono) |
Об/мин | 2.250 - 4.500 Об/мин (2.500 - 4.000 Об/мин в сочетании с Пакетом Sport Chrono) |
Степень сжатия | 10,5 : 1 |
Потребление топлива |
Porsche Doppelkupplung |
---|---|
В городе | 14,7 л/100 км |
За городом | 7,7 л/100 км |
Смешанный цикл | 10,2 л/100 км |
Выброс CO2, г/км | 239 |
Динамические характеристики |
Porsche Doppelkupplung |
---|---|
Максимальная скорость | 305 км/ч |
Разгон 0-100 км/ч | 4,1 с (c пакетом Sport Chrono 3,9 c) |
Эластичность (80-120 км/ч) на 5-й передаче | - |
Разгон 80-120 км/ч | 2,6 c |
Трансмиссия |
Porsche Doppelkupplung |
---|---|
Механическая коробка передач | недоступна |
Tiptronic S | недоступна |
PDK | 7-ступенчатая КПП PDK с двойным сцеплением |
Кузов |
Porsche Doppelkupplung |
---|---|
Длина | 5.015 мм |
Ширина | 1.931 мм |
Высота | 1.418 мм |
Расстояние между осями колесных пар | 2.920 мм |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,30 |
Снаряженная масса (по DIN) | 1.970 кг |
Максимально допустимая общая масса | 2.500 кг |
Объем багажного отделения | До верхнего края задних сидений: 432 л, до верхнего края сложенных задних сидений: 1.250 л |
Объем бензобака | 100 л |
Кузов
|
---|
Комплектация
|
---|