Двигатель |
Tiptronic S |
|---|---|
| Двигатель | Переднемоторная компоновка / задний привод |
| Объем двигателя | 2.995 cм³ |
| Мощность | Двигатель внутреннего сгорания: 245 кВт (333 л.с.). Электродвигатель: 70 кВт (95 л.с.). Всего: 306 кВт (416 л.с.) |
| Оборот/мин | 5 500 - 6 500 Об/мин (ДВС), 2 200 - 2 600 Об/мин (Электродвигатель) |
| Максимальный крутящий момент (Нм) при об/мин | Двигатель внутреннего сгорания: 440 Нм, Электродвигатель: 310 Нм. Всего: 590 Нм |
| Об/мин | Двигатель внутреннего сгорания: 3000-5250 Об/мин, Электродвигатель.: |
| Степень сжатия | 10,5 : 1 |
Потребление топлива |
Tiptronic S |
|---|---|
| В городе | не применимо |
| За городом | не применимо |
| Смешанный цикл | 3,1 л/100 км |
| Выброс CO2, г/км | 71 |
Динамические характеристики |
Tiptronic S |
|---|---|
| Максимальная скорость | 270 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч | 5,5 с |
| Эластичность (80-120 км/ч) на 5-й передаче | - |
| Разгон 80-120 км/ч | 3,4 c |
Трансмиссия |
Tiptronic S |
|---|---|
| Механическая коробка передач | недоступна |
| Tiptronic S | 8-ступенчая коробка передач Tiptronic S с кнопками управления на рулевом колесе |
| PDK | недоступна |
Кузов |
Tiptronic S |
|---|---|
| Длина | 5.015 мм |
| Ширина | 1.931 мм |
| Высота | 1.418 мм |
| Расстояние между осями колесных пар | 2.920 мм |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,29 |
| Снаряженная масса (по DIN) | 2.095 кг |
| Снаряженная масса (по EC) | 2.170 кг |
| Максимально допустимая общая масса | 2.580 кг |
| Объем багажного отделения | До верхнего края задних сидений: 335 л, до верхнего края сложенных задних сидений: 1.153 л |
| Объем бензобака | 80 л |
|
Кузов
|
|---|
|
Комплектация
|
|---|