Двигатель |
Porsche Doppelkupplung |
|---|---|
| Количество цилиндров | 8 |
| Объем двигателя | 4.806 cм³ |
| Мощность | 324 кВТ (440 л.с.) |
| Оборот/мин | 6.700 Об/мин |
| Максимальный крутящий момент (Нм) при об/мин | 520 Нм |
| Об/мин | 3,500 Об/мин |
Потребление топлива |
Porsche Doppelkupplung |
|---|---|
| В городе | 15,7 л/100 км |
| За городом | 7,8 л/100 км |
| Смешанный цикл | 10,7 л/100 км |
| Выброс CO2, г/км | 249 |
Динамические характеристики |
Porsche Doppelkupplung |
|---|---|
| Максимальная скорость | 288 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч | 4,4 с (с пакетом Sport +) |
| Эластичность (80-120 км/ч) на 5-й передаче | - |
| Разгон 80-120 км/ч | 3,1 c |
Трансмиссия |
Porsche Doppelkupplung |
|---|---|
| Механическая коробка передач | недоступна |
| Tiptronic S | недоступна |
| PDK | 7-ступенчатая КПП PDK с двухдисковым сцеплением |
Кузов |
Porsche Doppelkupplung |
|---|---|
| Длина | 5.015 мм |
| Ширина | 1.931 мм |
| Высота | 1.408 мм |
| Расстояние между осями колесных пар | 2.920 мм |
| Снаряженная масса (по DIN) | 1.925 кг |
| Снаряженная масса (по EC) | 2.000 кг |
| Максимально допустимая общая масса | 2.500 кг |
| Объем багажного отделения | До верхнего края задних сидений: 445 л, до верхнего края сложенных задних сидений: 1.263 л |
| Объем бензобака | 100 л |
|
Кузов
|
|---|
|
Комплектация
|
|---|