Panamera Exclusive Serie – создан для энтузиастов. Всего 100 экземпляров на весь мир. Ручная отделка, индивидуальный характер. Эксклюзив для истинных ценителей Porsche.
Двигатель |
Porsche Doppelkupplung |
|---|---|
| Двигатель | Переднемоторная компоновка |
| Количество цилиндров | 8 |
| Объем двигателя | 4806 см³ |
| Мощность | 419 кВт (570 л.с.) |
| Оборот/мин | 6000 |
| Максимальный крутящий момент | 750 Нм |
| Оборот/мин | 2250 – 5000 |
Потребление топлива* |
Porsche Doppelkupplung |
|---|---|
| В городе | 15,1 л/100 км |
| За городом | 7,9 л/100 км |
| Смешанный цикл | 10,5 л/100 км |
| Выброс CO2, г/км | 245 |
Трансмиссия |
Porsche Doppelkupplung |
|---|---|
| Привод | полный привод |
Динамические характеристики |
Porsche Doppelkupplung |
|---|---|
| Максимальная скорость | 310 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч | 3,9 c |
| Эластичность (80-120 км/ч) на 5 передаче | 2,5 c |
Кузов |
Porsche Doppelkupplung |
|---|---|
| Длина | 5165 мм |
| Ширина (по зеркалам) | 1.931 мм (2.114 мм) |
| Высота | 1425 мм |
| Расстояние между осями колёсных пар | 2920 мм |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,30 |
| Собственная масса (по DIN) | 2080 кг |
| Максимально допустимая общая масса | 2560 кг |
| Объем багажного отделения | До верхнего края задних сидений: 432 л, до верхнего края сложенных задних сидений: 1.385 л |
| Объем бензобака | 100 л |
|
Кузов
|
|---|
|
Комплектация
|
|---|