Двигатель |
Porsche Doppelkupplung |
---|---|
Количество цилиндров | 6 |
Объем двигателя | 2.997 cм³ |
Двигатель | Переднемоторная компоновка / полный привод |
Мощность | 309 кВт (420 л.с.) |
Оборот/мин | 6.000 Об/мин |
Максимальный крутящий момент (Нм) при об/мин | 520 Нм |
Об/мин | 1.750 - 5.000 Об/мин |
Степень сжатия | 9,8 : 1 |
Потребление топлива |
Porsche Doppelkupplung |
---|---|
В городе | 12,4 л/100 км |
За городом | 7,3 л/100 км |
Смешанный цикл | 9,0 л/100 км |
Выброс CO2, г/км | 210 |
Динамические характеристики |
Porsche Doppelkupplung |
---|---|
Максимальная скорость | 286 км/ч |
Разгон 0-100 км/ч | 5,0 с (c пакетом Sport Chrono 4,7 c) |
Эластичность (80-120 км/ч) на 5-й передаче | - |
Разгон 80-120 км/ч | 3,1 c |
Трансмиссия |
Porsche Doppelkupplung |
---|---|
Механическая коробка передач | недоступна |
Tiptronic S | недоступна |
PDK | 7-ступенчатая КПП PDK с двойным сцеплением |
Кузов |
Porsche Doppelkupplung |
---|---|
Длина | 5.165 мм |
Ширина | 1.931 мм |
Высота | 1.425 мм |
Расстояние между осями колесных пар | 3.070 мм |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,30 |
Снаряженная масса (по DIN) | 2.000 кг |
Максимально допустимая общая масса | 2.485 кг |
Объем багажного отделения | До верхнего края задних сидений: 445 л , до верхнего края сложенных задних сидений: 1.398 л |
Объем бензобака | 100 л |
Кузов
|
---|
Комплектация
|
---|