Двигатель |
Porsche Doppelkupplung |
|---|---|
| Количество цилиндров | 6 |
| Объем двигателя | 2.997 cм³ |
| Двигатель | Переднемоторная компоновка / полный привод |
| Мощность | 309 кВт (420 л.с.) |
| Оборот/мин | 6.000 Об/мин |
| Максимальный крутящий момент (Нм) при об/мин | 520 Нм |
| Об/мин | 1.750 - 5.000 Об/мин |
| Степень сжатия | 9,8 : 1 |
Потребление топлива |
Porsche Doppelkupplung |
|---|---|
| В городе | 12,2 л/100 км |
| За городом | 7,2 л/100 км |
| Смешанный цикл | 8,9 л/100 км |
| Выброс CO2, г/км | 208 |
Динамические характеристики |
Porsche Doppelkupplung |
|---|---|
| Максимальная скорость | 286 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч | 4,8 с (с пакетом Sport Chrono 4,5 с) |
| Эластичность (80-120 км/ч) на 5-й передаче | - |
| Разгон 80-120 км/ч | 3,0 с |
Трансмиссия |
Porsche Doppelkupplung |
|---|---|
| Механическая коробка передач | недоступна |
| Tiptronic S | недоступна |
| PDK | 7-ступенчатая КПП PDK с двойным сцеплением |
Кузов |
Porsche Doppelkupplung |
|---|---|
| Длина | 5.015 мм |
| Ширина | 1.931 мм |
| Высота | 1.418 мм |
| Расстояние между осями колесных пар | 2.920 мм |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,30 |
| Снаряженная масса (по DIN) | 1.870 кг |
| Максимально допустимая общая масса | 2.450 кг |
| Объем багажного отделения | До верхнего края задних сидений: 445 л, до верхнего края сложенных задних сидений: 1.263 л |
| Объем бензобака | 100 л |
|
Кузов
|
|---|
|
Комплектация
|
|---|