| Двигатель | Porsche Doppelkupplung |
|---|---|
| Мощность | 228 кВТ (310 л.с) при 6.200 Об/мин |
| Разгон 0-100 км/ч | 6,1 с (с пакетом Sport Chrono 5,8 с) |
| Максимальная скорость | 257 км/ч |
| Потребление топлива Смешанный цикл | 8,7 л/100 км |
| Выброс CO2, г/км | 203 |
Расстояние между осями колесных пар: 2.920 мм
Длина: 5.015 мм
Высота: 1.418 мм
|
Кузов
|
|---|
|
Комплектация
|
|---|