Двигатель |
Tiptronic S |
|---|---|
| Количество цилиндров | 8 |
| Объем двигателя | 4806 cм³ |
| Двигатель | Переднемоторная компоновка |
| Мощность | 382 кВт (520 л.с.) |
| Оборот/мин | 6000 |
| Максимальный крутящий момент | 750 Нм |
| Оборот/мин | 2250 - 4000 |
| Степень сжатия | 10,5 : 1 |
Потребление топлива* |
Tiptronic S |
|---|---|
| В городе | 15,9 - 15,5 л/100 км |
| За городом | 8,9 - 8,7 л/100 км |
| Смешанный цикл | 11,5 - 11,2 л/100 км |
| Выброс CO2, г/км | 267 - 261 |
Динамические характеристики |
Tiptronic S |
|---|---|
| Максимальная скорость | 279 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч | 4,5 c |
| Эластичность (80-120 км/ч) | 3,1 c |
Трансмиссия |
Tiptronic S |
|---|---|
| Механическая коробка передач | недоступна |
| Коробка передач | 8-ступенчая коробка передач Tiptronic S с кнопками управления на рулевом колесе |
Кузов |
Tiptronic S |
|---|---|
| Длина | 4855 мм |
| Ширина | 1939 мм |
| Высота | 1702 мм |
| Расстояние между осями колесных пар | 2895 мм |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,36 |
| Снаряженная масса (по DIN) | 2185 кг |
| Максимально допустимая общая масса | 2895 кг |
| Объем багажного отделения | 1705 л |
| Объем бензобака | 100 л |
|
Кузов
|
|---|
|
Комплектация
|
|---|