Двигатель |
Porsche Doppelkupplung |
---|---|
Расположение | Заднее |
Количество цилиндров | 6 |
Объем двигателя | 3,800 cм³ |
Мощность | 412 кВт (560 л.с.) |
Оборот/мин | 6,500 - 6,750 |
Максимальный крутящий момент | 700 Нм |
Оборот/мин | 2,100 - 4,250 |
Максимальный крутящий момент с Overboost | 750 Нм |
Оборот/мин | 2,200 - 4,000 |
Степень сжатия | 9.8 : 1 |
Потребление топлива* |
Porsche Doppelkupplung |
---|---|
В городе, л/100 км | 13.4 |
За городом, л/100 км | 7.8 |
Смешанный цикл, л/100 км | 9.9 |
Выбросы CO2, г/км | 231 |
Трансмиссия |
Porsche Doppelkupplung |
---|---|
Привод | полный привод |
PDK | 7-скоростная |
Динамические характеристики |
Porsche Doppelkupplung |
---|---|
Максимальная скорость | 318 км/ч |
Разгон 0-100 км/ч | 3.2 с SPORT PLUS |
Разгон 0-160 км/ч | 7.1 с SPORT PLUS |
Разгон 0-200 км/ч | 10.8 с SPORT PLUS |
Кузов |
Porsche Doppelkupplung |
---|---|
По нормам DIN | 1,675 кг |
По нормам ЕС | 1,750 кг |
Допустимая полная масса | 2,045 кг |
Длина | 4,506 мм |
Ширина | 1,880 мм |
Высота | 1,292 мм |
Расстояние между осями колёсных пар | 2,450 мм |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0.31 |
Объем топливного бака (объем дозаправки) | 68 л |
Кузов
|
---|
Комплектация
|
---|