Двигатель |
Porsche Doppelkupplung |
---|---|
Двигатель | Задний |
Количество цилиндров | 6 |
Объем двигателя | 3,800 cм³ |
Мощность | 412 кВт (560 л.с.) |
Оборот/мин | 6,500 - 6,750 |
Максимальный крутящий момент | 700 Нм |
Оборот/мин | 2,100 - 4,250 |
Максимальный крутящий момент с Overboost | 750 Нм |
Оборот/мин | 2,200 - 4,000 |
Степень сжатия | 9.8 : 1 |
Потребление топлива* |
Porsche Doppelkupplung |
---|---|
В городе, л/100 км | 13.2 |
За городом, л/100 км | 7.7 |
Смешанный цикл, л/100 км | 9.7 |
Выбросы CO2, г/км | 227 |
Трансмиссия |
Porsche Doppelkupplung |
---|---|
Привод | полный привод |
PDK | 7-скоростная |
Динамические характеристики |
Porsche Doppelkupplung |
---|---|
Максимальная скорость | 318 км/ч |
Разгон 0-100 км/ч | 3.1 с SPORT PLUS |
Разгон 0-160 км/ч | 6.8 с SPORT PLUS |
Разгон 0-200 км/ч | 10.3 с SPORT PLUS |
Кузов |
Porsche Doppelkupplung |
---|---|
По нормам DIN | 1,605 кг |
По нормам ЕС | 1,680 кг |
Допустимая полная масса | 1,990 кг |
Длина | 4,506 мм |
Ширина | 1,880 мм |
Высота | 1,296 мм |
Расстояние между осями колёсных пар | 2,450 мм |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0.31 |
Объем топливного бака (объем дозаправки) | 68 л |
Кузов
|
---|
Комплектация
|
---|