Двигатель |
Porsche Doppelkupplung |
---|---|
Расположение | Заднее |
Количество цилиндров | 6 |
Объем двигателя | 3,800 cм³ |
Мощность | 383 кВт (520 л.с.) |
Оборот/мин | 6,000 - 6,500 |
Максимальный крутящий момент | 660 Нм |
Оборот/мин | 1,950 - 5,000 |
Максимальный крутящий момент с Overboost | 710 Нм |
Оборот/мин | 2,100 - 4,250 |
Степень сжатия | 9.8 : 1 |
Потребление топлива* |
Porsche Doppelkupplung |
---|---|
В городе, л/100 км | 13.4 |
За городом, л/100 км | 7.8 |
Смешанный цикл, л/100 км | 9.9 |
Выбросы CO2, г/км | 231 |
Трансмиссия |
Porsche Doppelkupplung |
---|---|
Привод | полный привод |
PDK | 7-скоростная |
Динамические характеристики |
Porsche Doppelkupplung |
---|---|
Максимальная скорость | 315 км/ч |
Разгон 0-100 км/ч | 3.5 с (3.3 c SPORT PLUS) |
Разгон 0-160 км/ч | 7.7 с (7.4 c SPORT PLUS) |
Разгон 0-200 км/ч | 11.6 с (11.3 c SPORT PLUS) |
Кузов |
Porsche Doppelkupplung |
---|---|
По нормам DIN | 1,665 кг |
По нормам ЕС | 1,740 кг |
Допустимая полная масса | 2,045 кг |
Длина | 4,506 мм |
Ширина | 1,880 мм |
Высота | 1,292 мм |
Расстояние между осями колёсных пар | 2,450 мм |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0.31 |
Объем топливного бака (объем дозаправки) | 68 л |
Кузов
|
---|
Комплектация
|
---|