Двигатель |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
Количество цилиндров | 6 | 6 |
Рабочий объем | 3,800 cм³ | 3,800 cм³ |
Двигатель | Задний | Задний |
Мощность | 294 кВт (400 л.с.) | 294 кВт (400 л.с.) |
Оборот/мин | 7,400 | 7,400 |
Максимальный крутящий момент (Нм) при об/мин | 440 Нм / 5,600 об/мин | 440 Нм / 5,600 об/мин |
at rpm | 5,600 | 5,600 |
Степень сжатия | 12.5 : 1 | 12.5 : 1 |
Потребление топлива* |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
В городе, л/100 км | 13.9 | 12.5 |
За городом, л/100 км | 7.7 | 7.1 |
В среднем, л/100 км | 10.0 | 9.2 |
Выбросы CO2, г/км | 237 | 214 |
Характеристики |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
Максимальная скорость | 296 км/ч | 294 км/ч |
Разгон 0-100 км/ч | 4.8 с | 4.6 с |
Эластичность (80–120 км/ч), 5-я передача | 6.5 с | - |
Разгон 0-160 км/ч | 10.2 с | 9.8 с |
Эластичность (80-120 km/h) | - | 2.7 с |
Трансмиссия |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
Коробка передач | 7-ступенчатая | 7-ступенчатая |
Кузов |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
Длина | 4,491 мм | 4,491 мм |
Ширина | 1,852 мм | 1,852 мм |
Высота | 1,291 мм | 1,291 мм |
Колесная база | 2,450 мм | 2,450 мм |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,30 | 0,30 |
По нормам DIN | 1,555 кг | 1,575 кг |
По нормам ЕС | 1,630 кг | 1,650 кг |
Допустимая полная масса | 1,960 кг | 1,980 кг |
Объем багажного отделения | 125 л | 125 л |
Объем топливного бака (объем дозаправки) | 68 л | 68 л |
Кузов
|
---|
Комплектация
|
---|