Двигатель |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
Количество цилиндров | 6 | 6 |
Рабочий объем | 3,436 cм³ | 3,436 cм³ |
Двигатель | Задний | Задний |
Мощность | 257 кВт (350 л.с.) | 257 кВт (350 л.с.) |
Оборот/мин | 7,400 | 7,400 |
Максимальный крутящий момент (Нм) при об/мин | 390 Нм / 5,600 об/мин | 390 Нм / 5,600 об/мин |
at rpm | 5,600 | 5,600 |
Степень сжатия | 12.5 : 1 | 12.5 : 1 |
Потребление топлива* |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
В городе, л/100 км | 13.1 | 11.8 |
За городом, л/100 км | 7.5 | 6.9 |
В среднем, л/100 км | 9.5 | 8.7 |
Выбросы CO2, г/км | 223 | 204 |
Характеристики |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
Максимальная скорость | 282 км/ч | 280 км/ч |
Разгон 0-100 км/ч | 5.2 с | 5.0 с |
Эластичность (80–120 км/ч), 5-я передача | 7.0 с | - |
Разгон 0-160 км/ч | 11.2 с | 10.8 с |
Эластичность (80-120 km/h) | - | 3.1 с |
Трансмиссия |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
Коробка передач | 7-ступенчатая | 7-ступенчатая |
Кузов |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
Длина | 4,491 мм | 4,491 мм |
Ширина | 1,852 мм | 1,852 мм |
Высота | 1,298 мм | 1,298 мм |
Колесная база | 2,450 мм | 2,450 мм |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,30 | 0,30 |
По нормам DIN | 1,540 кг | 1,560 кг |
По нормам ЕС | 1,615 кг | 1,635 кг |
Допустимая полная масса | 1,925 кг | 1,945 кг |
Объем багажного отделения | 125 л | 125 л |
Объем топливного бака (объем дозаправки) | 68 л | 68 л |
Кузов
|
---|
Комплектация
|
---|