Двигатель |
Porsche Doppelkupplung |
---|---|
Количество цилиндров | 6 |
Рабочий объем | 3.799 cм³ |
Двигатель | Задний |
Мощность | 350 кВт (475 л.с.) |
Максимальный крутящий момент (Нм) при об/мин | 440 Нм / 6.250 об/мин |
Степень сжатия | 12,9 : 1 |
Потребление топлива* |
Porsche Doppelkupplung |
---|---|
В городе, л/100 км | 18,9 |
За городом, л/100 км | 8,9 |
В среднем, л/100 км | 12,4 |
Выбросы CO2, г/км | 289 |
Характеристики |
Porsche Doppelkupplung |
---|---|
Максимальная скорость | 315 км/ч |
Разгон 0-100 км/ч | 3,5 с |
Разгон 0-160 км/ч | 7,5 c |
Трансмиссия |
Porsche Doppelkupplung |
---|---|
Привод | Задний |
7-ступенчатая |
Кузов |
Porsche Doppelkupplung |
---|---|
Длина | 4.545 мм |
Ширина | 1.852 мм |
Высота | 1.269 мм |
Колесная база | 2.457 мм |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,33 |
По нормам DIN | 1.430 кг |
По нормам ЕС | 1.505 кг |
Допустимая полная масса | 1.720 кг |
Объем топливного бака (объем дозаправки) | 64 л |
Кузов
|
---|
Комплектация
|
---|