Двигатель |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
Количество цилиндров | 6 | 6 |
Рабочий объем | 3,800 cм³ | 3,800 cм³ |
Двигатель | Задний | Задний |
Мощность | 294 кВт (400 л.с.) | 294 кВт (400 л.с.) |
at rpm | 7,400 | 7,400 |
Максимальный крутящий момент (Нм) при об/мин | 440 Нм / 5,600 об/мин | 440 Нм / 5,600 об/мин |
Степень сжатия | 12.5 : 1 | 12.5 : 1 |
Потребление топлива* |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
В городе, л/100 км | 13.6 | 12.2 |
За городом, л/100 км | 7.5 | 6.9 |
В среднем, л/100 км | 9.7 | 8.9 |
Выбросы CO2, г/км | 228 | 207 |
Характеристики |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
Максимальная скорость | 301 км/ч | 299 км/ч |
Разгон 0-100 км/ч | 4.7 с | 4.5 с (4.3 с Sport+) |
Разгон 0-160 км/ч | 9.8 с | 9.4 с (9.1 с Sport+) |
Эластичность (80–120 км/ч), 5-я передача | 6.2 с | - |
Разгон (80–120 км/ч) | - | 2.5 с |
Трансмиссия |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
Привод | Задний | Задний |
7-ступенчатая | 7-ступенчатая |
Кузов |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
Длина | 4,491 мм | 4,491 мм |
Ширина | 1,808 мм | 1,808 мм |
Высота | 1,292 мм | 1,292 мм |
Колесная база | 2,450 мм | 2,450 мм |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,30 | 0,30 |
По нормам DIN | 1,485 кг | 1,505 кг |
По нормам ЕС | 1,560 кг | 1,580 кг |
Допустимая полная масса | 1,885 кг | 1,905 кг |
Объем багажного отделения | 145 л | 145 л |
Объем бензобака | 64 л | 64 л |
Кузов
|
---|
Комплектация
|
---|