Двигатель |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
Количество цилиндров | 6 | 6 |
Рабочий объем | 3,800 cм³ | 3,800 cм³ |
Двигатель | Задний | Задний |
Мощность | 294 кВт (400 л.с.) | 294 кВт (400 л.с.) |
Максимальный крутящий момент (Нм) при об/мин | 440 Нм / 5,600 об/мин | 440 Нм / 5,600 об/мин |
Степень сжатия | 12.5 : 1 | 12.5 : 1 |
Потребление топлива* |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
В городе, л/100 км | 13.3 | 12.1 |
За городом, л/100 км | 7.3 | 6.7 |
В среднем, л/100 км | 9.5 | 8.7 |
Выбросы CO2, г/км | 223 | 202 |
Характеристики |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
Максимальная скорость | 304 км/ч | 302 км/ч |
Разгон 0-100 км/ч | 4.5 с | 4.3 с (4.1 с Sport+) |
Разгон 0-160 км/ч | 9.4 с | 9.0 с (8.7 с Sport+) |
Эластичность (80–120 км/ч), 5-я передача | 5.9 с | - |
Разгон (80–120 км/ч) | - | 2.4 с |
Трансмиссия |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
Привод | Задний | Задний |
7 speed | 7 speed |
Кузов |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
Длина | 4,491 мм | 4,491 мм |
Ширина | 1,808 мм | 1,808 мм |
Высота | 1,295 мм | 1,295 мм |
Колесная база | 2,450 мм | 2,450 мм |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,29 | 0,29 |
По нормам DIN | 1,415 кг | 1,435 кг |
По нормам ЕС | 1,490 кг | 1,510 кг |
Допустимая полная масса | 1,830 кг | 1,850 кг |
Объем багажного отделения | 145 л | 145 л |
Объем бензобака | 64 л | 64 л |
Кузов
|
---|
Комплектация
|
---|