Двигатель |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
Двигатель | Задний | Задний |
Рабочий объем | 3,800 cм³ | 3,800 cм³ |
Мощность | 316 кВт (430 л.с.) | 316 кВт (430 л.с.) |
Оборот/мин | 7,500 | 7,500 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 390 Нм | 440 Нм |
at rpm | 5,750 | 5,750 |
Степень сжатия | 12.5 : 1 | 12.5 : 1 |
Потребление топлива* |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
В городе, л/100 км | 13.7 | 12.3 |
За городом, л/100 км | 7.6 | 6.9 |
В среднем, л/100 км | 9.7 | 8.9 |
Выбросы CO2, г/км | 228 | 207 |
Характеристики |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
Максимальная скорость | 304 км/ч | 302 км/ч |
Разгон 0-100 км/ч | 4.6 с | 4.2 с |
Эластичность (80–120 км/ч), 5-я передача | 6.2 с | - |
Разгон (80–120 км/ч) | - | 2.5 с |
Разгон 0-160 км/ч | 9.7 с | 9.0 с |
Трансмиссия |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
Привод | Задний | Задний |
manual-shift gear | 7-speed | 7-speed |
Кузов |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
Длина | 4,509 мм | 4,509 мм |
Ширина | 1,852 мм | 1,852 мм |
Высота | 1,292 мм | 1,292 мм |
Колесная база | 2,450 мм | 2,450 мм |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,30 | 0,30 |
По нормам DIN | 1,495 кг | 1,515 кг |
По нормам ЕС | 1,570 кг | 1,590 кг |
Допустимая полная масса | 1,905 кг | 1,925 кг |
Trunk capacity | 125 л | 125 л |
Объем топливного бака (объем дозаправки) | 64 л | 64 л |
Кузов
|
---|
Комплектация
|
---|