Двигатель |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
Двигатель | Задний | Задний |
Рабочий объем | 3,800 cм³ | 3,800 cм³ |
Мощность | 316 кВт (430 л.с.) | 316 кВт (430 л.с.) |
Оборот/мин | 7,500 | 7,500 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 390 Нм | 440 Нм |
at rpm | 5,750 | 5,750 |
Степень сжатия | 12.5 : 1 | 12.5 : 1 |
Потребление топлива* |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
В городе, л/100 км | 13.7 | 12.2 |
За городом, л/100 км | 7.5 | 6.7 |
В среднем, л/100 км | 9.5 | 8.7 |
Выбросы CO2, г/км | 223 | 202 |
Характеристики |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
Максимальная скорость | 306 км/ч | 304 км/ч |
Разгон 0-100 км/ч | 4.4 с | 4.0 с |
Эластичность (80–120 км/ч), 5-я передача | 5.9 с | - |
Разгон (80–120 км/ч) | - | 2.4 с |
Разгон 0-160 км/ч | 9.3 с | 8.6 с |
Трансмиссия |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
Привод | Задний | Задний |
manual-shift gear | 7-speed | 7-speed |
Кузов |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
Длина | 4,509 мм | 4,509 мм |
Ширина | 1,852 мм | 1,852 мм |
Высота | 1,295 мм | 1,295 мм |
Колесная база | 2,450 мм | 2,450 мм |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,30 | 0,30 |
По нормам DIN | 1,425 кг | 1,445 кг |
По нормам ЕС | 1,500 кг | 1,520 кг |
Допустимая полная масса | 1,850 кг | 1,870 кг |
Trunk capacity | 125 л | 125 л |
Объем топливного бака (объем дозаправки) | 64 л | 64 л |
Кузов
|
---|
Комплектация
|
---|