Двигатель |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
Количество цилиндров | 6 | 6 |
Рабочий объем | 3,436 cм³ | 3,436 cм³ |
Двигатель | Задний | Задний |
Мощность | 257 кВт (350 л.с.) | 257 кВт (350 л.с.) |
Оборот/мин | 7,400 | 7,400 |
Максимальный крутящий момент (Нм) при об/мин | 390 Нм / 5,600 об/мин | 390 Нм / 5,600 об/мин |
Степень сжатия | 12.5 : 1 | 12.5 : 1 |
Потребление топлива* |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
В городе, л/100 км | 12.7 | 11.5 |
За городом, л/100 км | 7.2 | 6.7 |
В среднем, л/100 км | 9.2 | 8.4 |
Выбросы CO2, г/км | 216 | 195 |
Характеристики |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
Максимальная скорость | 286 км/ч | 284 км/ч |
Разгон 0-100 км/ч | 5.0 с | 4.8 с (4.6 с Sport +) |
Разгон 0-160 км/ч | 10,8 с | 10.4 с (10,1 с Sport+) |
Эластичность (80–120 км/ч), 5-я передача | 6.7 с | - |
Разгон (80–120 км/ч) | - | 2.9 с |
Трансмиссия |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
Привод | Задний | Задний |
7-ступенчатая | 7-ступенчатая |
Кузов |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
Длина | 4,491 мм | 4,491 мм |
Ширина | 1,808 мм | 1,808 мм |
Высота | 1,299 мм | 1,299 мм |
Колесная база | 2,450 мм | 2,450 мм |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,30 | 0,30 |
По нормам DIN | 1,470 кг | 1,490 кг |
По нормам ЕС | 1,545 кг | 1,565 кг |
Допустимая полная масса | 1,850 кг | 1,870 кг |
Объем багажного отделения | 145 л | 145 л |
Объем топливного бака (объем дозаправки) | 64 л | 64 л |
Кузов
|
---|
Комплектация
|
---|