Двигатель |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
Количество цилиндров | 6 | 6 |
Рабочий объем | 3,800 cм³ | 3,800 cм³ |
Двигатель | Задний | Задний |
Мощность | 294 кВт (400 л.с.) | 294 кВт (400 л.с.) |
Оборот/мин | 7,400 | 7,400 |
Максимальный крутящий момент (Нм) при об/мин | 440 Нм / 5,600 об/мин | 440 Нм / 5,600 об/мин |
at rpm | 5,600 | 5,600 |
Степень сжатия | 12.5 : 1 | 12.5 : 1 |
Потребление топлива* |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
В городе, л/100 км | 13.8 | 12.4 |
За городом, л/100 км | 7.6 | 7.0 |
В среднем, л/100 км | 9.9 | 9.1 |
Выбросы CO2, г/км | 233 | 212 |
Характеристики |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
Максимальная скорость | 299 км/ч | 297 км/ч |
Разгон 0-100 км/ч | 4.5 с | 4.3 с (4.1 с Sport +) |
Эластичность (80–120 км/ч), 5-я передача | 6.0 с | - |
Разгон 0-160 км/ч | 9.6 с | 9.2 с (8.9 с Sport +) |
Эластичность (80-120 km/h) | - | 2,5 s |
Трансмиссия |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
Коробка передач | 7-ступенчатая | 7-ступенчатая |
Кузов |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
Длина | 4,491 мм | 4,491 мм |
Ширина | 1,852 мм | 1,852 мм |
Высота | 1,296 мм | 1,296 мм |
Колесная база | 2,450 мм | 2,450 мм |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,30 | 0,30 |
По нормам DIN | 1,465 кг | 1,485 кг |
По нормам ЕС | 1,540 кг | 1,560 кг |
Допустимая полная масса | 1,875 кг | 1,895 кг |
Объем багажного отделения | 125 л | 125 л |
Объем топливного бака (объем дозаправки) | 68 л | 68 л |
Кузов
|
---|
Комплектация
|
---|