Двигатель |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
|---|---|---|
| Двигатель | Задний | Задний |
| Рабочий объем | 3,800 cм³ | 3,800 cм³ |
| Мощность | 316 кВт (430 л.с.) | 316 кВт (430 л.с.) |
| Оборот/мин | 7,500 | 7,500 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 440 Нм | 440 Нм |
| at rpm | 5,750 | 5,750 |
| Степень сжатия | 12.5 : 1 | 12.5 : 1 |
Потребление топлива* |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
|---|---|---|
| В городе, л/100 км | 13.9 | 12.5 |
| За городом, л/100 км | 7.7 | 7.1 |
| В среднем, л/100 км | 10.0 | 9.2 |
| Выбросы CO2, г/км | 235 | 214 |
Характеристики |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
|---|---|---|
| Максимальная скорость | 303 км/ч | 301 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.6 с | 4.2 с |
| Эластичность (80–120 км/ч), 5-я передача | 6.3 с | - |
| Эластичность (80-120 km/h) | - | 2.7 s |
| Разгон 0-160 км/ч | 9.8 с | 9.1 с |
Трансмиссия |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
|---|---|---|
| Привод | Задний | Задний |
| manual-shift gear | 7-speed | 7-speed |
Кузов |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
|---|---|---|
| Длина | 4,509 мм | 4,509 мм |
| Ширина | 1,852 мм | 1,852 мм |
| Высота | 1,294 мм | 1,294 мм |
| Колесная база | 2,450 мм | 2,450 мм |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,31 | 0,31 |
| По нормам DIN | 1,540 кг | 1,560 кг |
| По нормам ЕС | 1,615 кг | 1,635 кг |
| Допустимая полная масса | 1,935 кг | 1,955 кг |
| Объем багажного отделения | 125 л | 125 л |
| Объем топливного бака (объем дозаправки) | 68 л | 68 л |
|
Кузов
|
|---|
|
Комплектация
|
|---|