Двигатель |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
Количество цилиндров | 6 | 6 |
Рабочий объем | 3,436 cм³ | 3,436 cм³ |
Двигатель | Задний | Задний |
Мощность | 257 кВт (350 л.с.) | 257 кВт (350 л.с.) |
Оборот/мин | 7,400 | 7,400 |
Максимальный крутящий момент (Нм) при об/мин | 390 Нм / 5,600 об/мин | 390 Нм / 5,600 об/мин |
at rpm | 5,600 | 5,600 |
Степень сжатия | 12.5 : 1 | 12.5 : 1 |
Потребление топлива* |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
В городе, л/100 км | 12.9 | 11.7 |
За городом, л/100 км | 7.4 | 6.8 |
В среднем, л/100 км | 9.3 | 8.6 |
Выбросы CO2, г/км | 218 | 200 |
Характеристики |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
Максимальная скорость | 285 км/ч | 283 км/ч |
Разгон 0-100 км/ч | 4.9 с | 4.7 с (4.5 с Sport +) |
Эластичность (80–120 км/ч), 5-я передача | 6.5 с | - |
Разгон 0-160 км/ч | 10.6 с | 10.2 с (9.9 с Sport +) |
Эластичность (80-120 km/h) | - | 2,9 s |
Трансмиссия |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
Коробка передач | 7-ступенчатая | 7-ступенчатая |
Кузов |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
Длина | 4,491 мм | 4,491 мм |
Ширина | 1,852 мм | 1,852 мм |
Высота | 1,304 мм | 1,304 мм |
Колесная база | 2,450 мм | 2,450 мм |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,30 | 0,30 |
По нормам DIN | 1,450 кг | 1,470 кг |
По нормам ЕС | 1,525 кг | 1,545 кг |
Допустимая полная масса | 1,845 кг | 1,865 кг |
Объем багажного отделения | 125 л | 125 л |
Объем топливного бака (объем дозаправки) | 68 л | 68 л |
Кузов
|
---|
Комплектация
|
---|