Двигатель |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
Количество цилиндров | 6 | 6 |
Рабочий объем | 3,436 cм³ | 3,436 cм³ |
Двигатель | Задний | Задний |
Мощность | 257 кВт (350 л.с.) | 257 кВт (350 л.с.) |
Максимальный крутящий момент (Нм) при об/мин | 390 Нм / 5,600 об/мин | 390 Нм / 5,600 об/мин |
Степень сжатия | 12.5 : 1 | 12.5 : 1 |
Потребление топлива* |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
В городе, л/100 км | 12.4 | 11.3 |
За городом, л/100 км | 7.0 | 6.6 |
В среднем, л/100 км | 9.0 | 8.2 |
Выбросы CO2, г/км | 211 | 191 |
Характеристики |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
Максимальная скорость | 289 км/ч | 287 км/ч |
Разгон 0-100 км/ч | 4.8 с | 4.6 с (4.4 с Sport +) |
Разгон 0-160 км/ч | 10,4 с | 10.0 с (9,7 с Sport+) |
Эластичность (80–120 км/ч), 5-я передача | 6.4 с | - |
Разгон (80–120 км/ч) | - | 2.8 с |
Трансмиссия |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
Привод | Задний | Задний |
7-ступенчатая | 7-ступенчатая |
Кузов |
МКПП | Porsche Doppelkupplung |
---|---|---|
Длина | 4,491 мм | 4,491 мм |
Ширина | 1,808 мм | 1,808 мм |
Высота | 1,303 мм | 1,303 мм |
Колесная база | 2,450 мм | 2,450 мм |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,29 | 0,29 |
По нормам DIN | 1,400 кг | 1,420 кг |
По нормам ЕС | 1,475 кг | 1,495 кг |
Допустимая полная масса | 1,795 кг | 1,815 кг |
Объем багажного отделения | 145 л | 145 л |
Объем топливного бака (объем дозаправки) | 64 л | 64 л |
Кузов
|
---|
Комплектация
|
---|