eni_dump
30001|24|24333|1|0|2|2013-12-16|2013-12-22|1|1
30002|24|22560|1|0|2|2013-12-16|2013-12-22|1|1
30003|24|22236|1|0|2|2013-12-16|2013-12-22|1|1
30004|24|18334|1|0|2|2013-12-16|2013-12-22|1|1
30005|24|20523|1|0|2|2014-01-06|2014-01-12|1|1
30006|24|18592|1|0|2|2013-12-23|2013-12-29|1|1
30007|24|18337|1|0|2|2013-12-23|2013-12-29|1|1
30008|24|16585|1|0|2|2014-01-13|2014-01-19|1|1
30009|24|20523|1|0|2|2014-01-13|2014-01-19|1|1
30010|24|16583|1|0|2|2013-12-16|2013-12-22|1|1
30011|24|16581|1|0|2|2013-12-18|2013-12-24|1|1
30012|24|16582|1|0|2|2013-12-16|2013-12-22|1|1
30013|1277|25966|1|0|2|2013-12-16|2014-01-12|1|1
30014|1277|25967|1|0|2|2013-12-16|2014-01-12|1|1
30015|399|25791|1|0|2|2013-12-18|2013-12-24|1|1
30016|399|25603|1|0|2|2013-12-26|2014-01-01|1|1
30017|399|25453|1|0|2|2014-01-06|2014-01-12|1|1
30018|399|24694|1|0|2|2014-01-06|2014-01-12|1|1
30019|1052|20186|1|0|2|2013-12-16|2013-12-22|1|1
30020|201|1700|1|0|2|2014-01-13|2014-03-09|1|1
30021|201|1704|1|0|2|2014-01-13|2014-03-09|1|1
30022|201|17865|1|0|2|2014-01-13|2014-03-09|1|1
30023|201|17865|1|0|2|2014-03-10|2014-05-04|1|1
30024|201|18023|1|0|2|2014-01-13|2014-03-09|1|1
30025|201|18026|1|0|2|2014-01-13|2014-03-09|1|1
30026|1380|11850|5|0|2|2013-12-16|2014-01-12|3|3
30027|201|18026|1|0|2|2014-03-10|2014-05-04|1|1
30028|1380|11849|5|0|2|2013-12-16|2014-01-12|3|3
30029|1380|10297|5|0|2|2013-12-16|2014-01-12|3|3
30030|1380|10261|5|0|2|2013-12-16|2014-01-12|3|3
30031|1997|21353|5|0|2|2013-12-16|2014-01-12|3|3
30032|1997|22804|5|0|2|2013-12-20|2014-01-16|3|3
30033|1532|22877|1|0|2|2013-12-16|2014-01-12|1|1
30034|1117|24216|1|0|2|2013-12-16|2014-01-12|1|1
30035|1117|24219|1|0|2|2013-12-26|2014-01-22|1|1
30036|1117|24217|1|0|2|2014-02-10|2014-03-09|1|1
30037|1117|20355|1|0|2|2013-12-26|2014-01-22|1|1
30038|1316|24530|1|0|2|2014-01-01|2014-02-25|1|1
30039|1316|22332|1|0|2|2014-02-07|2014-04-03|1|1
30040|2145|23209|5|0|2|2013-12-16|2014-01-12|3|3
30041|211|2613|3|0|2|2013-12-16|2014-03-16|2|2
30042|211|2751|3|0|2|2013-12-16|2014-03-16|2|2
30043|2150|23221|5|0|2|2014-02-10|2014-03-09|3|3
30044|1947|25968|1|0|2|2013-12-16|2014-02-09|1|1
30045|1142|25442|1|0|2|2013-12-16|2014-01-05|1|1
30046|1142|22757|1|0|2|2013-12-16|2014-01-12|1|1
30047|1142|25969|1|0|2|2013-12-16|2014-01-12|1|1
30048|1142|25970|1|0|2|2013-12-16|2014-01-12|1|1
30049|1947|25971|1|0|2|2013-12-16|2014-02-09|1|1
30050|2151|25972|1|0|2|2013-12-16|2014-01-12|1|1
30051|1150|22478|1|0|2|2013-12-16|2014-01-12|1|1
30052|386|24999|1|0|2|2013-12-16|2014-01-12|1|1
30053|725|21324|5|0|2|2013-12-16|2014-01-12|3|3
30054|725|21322|5|0|2|2013-12-16|2014-01-12|3|3
30055|725|20679|5|0|2|2013-12-16|2014-01-12|3|3
30056|725|19850|5|0|2|2013-12-16|2014-01-12|3|3
30057|725|19847|5|0|2|2013-12-16|2014-01-12|3|3
30058|725|16538|5|0|2|2013-12-16|2014-01-12|3|3
30059|725|10318|5|0|2|2013-12-16|2014-01-12|3|3
30060|725|10316|5|0|2|2013-12-16|2014-01-12|3|3
30061|725|7952|5|0|2|2013-12-16|2014-01-12|3|3
30062|725|7141|5|0|2|2013-12-16|2014-01-12|3|3
30063|725|7137|5|0|2|2013-12-16|2014-01-12|3|3
30064|725|7133|5|0|2|2013-12-16|2014-01-12|3|3
30065|725|7047|5|0|2|2013-12-16|2014-01-12|3|3
30066|1191|20568|1|0|2|2014-01-01|2014-01-28|1|1
30067|1191|20568|1|0|2|2014-01-29|2014-02-25|1|1
30068|1191|20568|1|0|2|2014-02-26|2014-03-25|1|1
30069|1191|20555|1|0|2|2014-01-01|2014-01-28|1|1
30070|201|25973|1|0|2|2013-12-16|2014-02-09|1|1
30071|211|21197|3|0|2|2013-12-16|2014-01-16|2|2
30072|211|22410|3|0|2|2013-12-16|2014-01-16|2|2
30073|211|22407|3|0|2|2013-12-16|2014-01-16|2|2
30074|211|22403|3|0|2|2013-12-16|2014-01-16|2|2
30075|211|21240|3|0|2|2013-12-16|2014-01-16|2|2
30076|211|21239|3|0|2|2013-12-16|2014-01-16|2|2
30077|211|21238|3|0|2|2013-12-16|2014-01-16|2|2
30078|211|21237|3|0|2|2013-12-16|2014-01-16|2|2
30079|211|21236|3|0|2|2013-12-16|2014-01-16|2|2
30080|211|21234|3|0|2|2013-12-16|2014-01-16|2|2
30081|211|21233|3|0|2|2013-12-16|2014-01-16|2|2
30082|211|2628|3|0|2|2013-12-16|2014-01-16|2|2
30083|211|2535|3|0|2|2013-12-16|2014-01-16|2|2
30084|211|2409|3|0|2|2013-12-16|2014-01-16|2|2
30085|1191|25974|1|0|2|2013-12-16|2014-01-12|1|1
30086|211|23592|3|0|2|2013-12-16|2014-01-16|2|2
30087|931|23517|1|0|2|2013-12-16|2014-01-12|1|1
30088|99|21723|1|0|2|2013-12-16|2014-01-12|1|1
30089|99|21720|1|0|2|2013-12-16|2014-01-12|1|1
30090|99|21716|1|0|2|2013-12-16|2014-01-12|1|1
30091|931|22411|1|0|2|2014-02-10|2014-03-09|1|1
30092|99|21726|1|0|2|2013-12-16|2014-01-12|1|1
30093|931|25975|1|0|2|2013-12-16|2014-01-12|1|1
30094|1947|25976|1|0|2|2013-12-16|2014-02-09|1|1
30095|468|25977|1|0|2|2013-12-16|2014-01-26|1|1
30096|468|25978|1|0|2|2013-12-16|2014-01-26|1|1
30097|468|25979|1|0|2|2013-12-16|2014-01-26|1|1
30098|2153|23593|3|980|2|2013-12-17|2014-01-17|2|2
30099|114|25980|1|0|2|2013-12-16|2014-01-12|1|1
30100|1824|25981|1|0|2|2013-12-16|2014-01-12|1|1
30101|1824|25982|1|0|2|2013-12-16|2014-01-12|1|1
30102|1824|25983|1|0|2|2013-12-16|2014-01-12|1|1
30103|1709|19826|5|0|2|2013-12-16|2014-01-12|3|3
30104|1581|16540|5|0|2|2013-12-16|2014-01-12|3|3
30105|1899|23210|3|420|2|2013-12-17|2014-01-17|2|2
30106|1899|23149|3|980|2|2013-12-17|2014-01-17|2|2
30107|1993|24967|1|0|2|2014-01-10|2014-02-06|1|1
30108|1928|23248|5|0|2|2013-12-17|2014-01-13|3|3
30109|399|25454|1|0|2|2013-12-30|2014-01-05|1|1
30110|399|23634|1|0|2|2013-12-30|2014-01-05|1|1
30111|399|25452|1|0|2|2013-12-17|2013-12-23|1|1
30112|1861|20848|5|0|2|2013-12-17|2014-02-10|3|3
30113|1861|20846|5|0|2|2013-12-17|2014-02-10|3|3
30114|1870|25003|1|0|2|2013-12-17|2014-01-13|1|1
30115|1870|25998|1|0|2|2013-12-17|2014-01-13|1|1
30116|1681|25999|1|0|2|2013-12-17|2014-01-13|1|1
30117|1681|26000|1|0|2|2013-12-17|2014-01-13|1|1
30118|1681|26001|1|0|2|2013-12-17|2014-01-13|1|1
30119|1681|26002|1|0|2|2013-12-17|2014-01-13|1|1
30120|1681|26003|1|0|2|2013-12-17|2014-01-13|1|1
30121|1681|26004|1|0|2|2013-12-17|2014-01-13|1|1
30122|1681|26005|1|0|2|2013-12-17|2014-01-13|1|1
30123|1681|26006|1|0|2|2013-12-17|2014-01-13|1|1
30124|1681|26007|1|0|2|2013-12-17|2014-01-13|1|1
30125|1317|25159|1|0|2|2013-12-20|2014-01-16|1|1
30126|1317|25163|1|0|2|2013-12-20|2014-01-16|1|1
30127|1317|25159|1|0|2|2014-01-17|2014-02-13|1|1
30128|1681|26008|1|0|2|2013-12-17|2014-01-13|1|1
30129|1317|25154|1|0|2|2013-12-20|2014-01-16|1|1
30130|1317|24372|1|0|2|2013-12-24|2014-01-20|1|1
30131|1317|22843|1|0|2|2013-12-24|2014-01-20|1|1
30132|1317|22838|1|0|2|2013-12-24|2014-01-20|1|1
30133|1150|21301|1|0|2|2013-12-17|2014-01-13|1|1
30134|1150|22683|1|0|2|2013-12-19|2014-01-15|1|1
30135|2156|26009|1|0|2|2013-12-17|2013-12-30|1|1
30136|1588|23117|1|0|2|2013-12-17|2014-01-13|1|1
30137|1588|23194|1|0|2|2013-12-17|2014-01-13|1|1
30138|1588|23725|1|0|2|2013-12-17|2014-01-13|1|1
30139|1588|23647|1|0|2|2013-12-17|2014-01-13|1|1
30140|1588|23492|1|0|2|2013-12-17|2014-01-13|1|1
30141|1588|23599|1|0|2|2013-12-17|2014-01-13|1|1
30142|1588|23489|1|0|2|2013-12-17|2014-01-13|1|1
30143|1588|23378|1|0|2|2013-12-17|2014-01-13|1|1
30144|1588|23118|1|0|2|2013-12-17|2014-01-13|1|1
30145|1588|22884|1|0|2|2013-12-17|2014-01-13|1|1
30146|1588|22747|1|0|2|2013-12-17|2014-01-13|1|1
30147|1588|22706|1|0|2|2013-12-17|2014-01-13|1|1
30148|1588|22786|1|0|2|2013-12-17|2014-01-13|1|1
30149|1588|25705|1|0|2|2014-02-03|2014-03-02|1|1
30150|1588|25104|1|0|2|2014-04-10|2014-05-07|1|1
30151|491|11946|5|0|2|2014-03-05|2014-04-01|3|3
30152|2067|26010|1|0|2|2013-12-17|2014-01-13|1|1
30153|254|23247|3|0|2|2013-12-17|2014-01-17|2|2
30154|254|23246|3|0|2|2013-12-17|2014-01-17|2|2
30155|254|23245|3|0|2|2013-12-17|2014-01-17|2|2
30156|254|23244|3|0|2|2013-12-17|2014-01-17|2|2
30157|254|23242|3|0|2|2013-12-17|2014-01-17|2|2
30158|254|23241|3|0|2|2013-12-17|2014-01-17|2|2
30159|254|23015|3|0|2|2013-12-17|2014-01-17|2|2
30160|254|22640|3|0|2|2013-12-17|2014-01-17|2|2
30161|254|22638|3|0|2|2013-12-17|2014-01-17|2|2
30162|254|672|3|0|2|2013-12-17|2014-01-17|2|2
30163|254|386|3|0|2|2013-12-17|2014-01-17|2|2
30164|254|379|3|0|2|2013-12-17|2014-01-17|2|2
30165|254|325|3|0|2|2013-12-17|2014-01-17|2|2
30166|254|320|3|0|2|2013-12-17|2014-01-17|2|2
30167|254|23614|3|0|2|2013-12-17|2014-01-17|2|2
30168|1052|22802|1|0|2|2013-12-17|2013-12-23|1|1
30169|114|26011|1|0|2|2013-12-17|2014-01-13|1|1
30170|254|23615|3|0|2|2013-12-17|2014-01-17|2|2
30171|2158|23249|5|0|2|2013-12-17|2014-01-13|3|3
30172|211|23616|3|0|2|2013-12-17|2014-01-17|2|2
30173|2160|23250|5|0|2|2013-12-17|2014-01-13|3|3
30174|1005|25703|1|0|2|2014-02-03|2014-03-02|1|1
30175|2159|26014|1|0|2|2013-12-17|2014-01-13|1|1
30176|343|26015|1|0|2|2013-12-17|2014-02-10|1|1
30177|904|26016|1|0|2|2013-12-17|2014-01-13|1|1
30178|1824|26017|1|0|2|2013-12-17|2014-01-13|1|1
30179|1824|26018|1|0|2|2013-12-18|2014-01-14|1|1
30180|638|6550|5|0|2|2014-02-08|2014-04-04|3|3
30181|638|6549|5|0|2|2014-02-08|2014-04-04|3|3
30182|1928|23313|5|0|2|2013-12-18|2014-01-14|3|3
30183|513|16613|1|0|2|2013-12-18|2014-01-14|1|1
30184|759|22982|5|0|2|2013-12-18|2013-12-24|3|3
30185|2014|21424|5|0|2|2013-12-18|2014-01-14|3|3
30186|2014|21422|5|0|2|2013-12-18|2014-01-14|3|3
30187|2162|23314|5|0|2|2013-12-18|2014-01-14|3|3
30188|2162|23315|5|0|2|2013-12-18|2014-01-14|3|3
30189|24|24399|1|0|2|2013-12-18|2013-12-24|1|1
30190|24|22559|1|0|2|2013-12-18|2013-12-24|1|1
30191|24|18856|1|0|2|2013-12-18|2013-12-24|1|1
30192|24|18649|1|0|2|2013-12-18|2013-12-24|1|1
30193|24|18336|1|0|2|2013-12-18|2013-12-24|1|1
30194|24|20523|1|0|2|2014-01-20|2014-01-26|1|1
30195|24|18592|1|0|2|2013-12-30|2014-01-05|1|1
30196|24|18337|1|0|2|2013-12-30|2014-01-05|1|1
30197|24|16585|1|0|2|2014-01-20|2014-01-26|1|1
30198|24|16584|1|0|2|2013-12-18|2013-12-24|1|1
30199|24|16582|1|0|2|2013-12-23|2013-12-29|1|1
30200|24|16583|1|0|2|2013-12-23|2013-12-29|1|1
30201|24|16581|1|0|2|2013-12-25|2013-12-31|1|1
30202|2162|23316|5|0|2|2013-12-18|2014-01-14|3|3
30203|1052|24586|1|0|2|2013-12-18|2013-12-24|1|1
30204|1052|21597|1|0|2|2013-12-18|2013-12-24|1|1
30205|1052|21023|1|0|2|2013-12-18|2013-12-24|1|1
30206|1052|20184|1|0|2|2013-12-18|2013-12-24|1|1
30207|2103|23067|5|0|2|2013-12-18|2013-12-24|3|3
30208|1869|20861|5|0|2|2013-12-18|2014-02-11|3|3
30209|1824|26031|1|0|2|2013-12-18|2014-01-14|1|1
30210|2103|25625|1|0|2|2013-12-18|2013-12-24|1|1
30211|2103|25623|1|0|2|2013-12-18|2013-12-24|1|1
30212|801|7221|5|0|2|2013-12-18|2014-02-11|3|3
30213|801|7220|5|0|2|2013-12-18|2014-02-11|3|3
30214|801|7219|5|0|2|2013-12-18|2014-02-11|3|3
30215|801|7218|5|0|2|2013-12-18|2014-02-11|3|3
30216|801|7217|5|0|2|2013-12-18|2014-02-11|3|3
30217|801|7216|5|0|2|2013-12-18|2014-02-11|3|3
30218|801|7215|5|0|2|2013-12-18|2014-02-11|3|3
30219|801|7214|5|0|2|2013-12-18|2014-02-11|3|3
30220|2016|23618|3|980|2|2013-12-18|2014-01-18|2|2
30221|801|7213|5|0|2|2013-12-18|2014-02-11|3|3
30222|801|7212|5|0|2|2013-12-18|2014-02-11|3|3
30223|801|7211|5|0|2|2013-12-18|2014-02-11|3|3
30224|801|7210|5|0|2|2013-12-18|2014-02-11|3|3
30225|801|7208|5|0|2|2013-12-18|2014-02-11|3|3
30226|801|7206|5|0|2|2013-12-18|2014-02-11|3|3
30227|1862|26032|1|0|2|2013-12-18|2014-01-14|1|1
30228|343|26033|1|0|2|2013-12-18|2014-01-07|1|1
30229|1903|26034|1|0|2|2013-12-18|2014-01-14|1|1
30230|638|6550|5|0|2|2014-04-05|2014-05-30|3|3
30231|638|6549|5|0|2|2014-04-05|2014-05-02|3|3
30232|1999|21426|5|0|2|2013-12-18|2014-01-14|3|3
30233|1999|21389|5|0|2|2013-12-18|2014-01-14|3|3
30234|1824|26035|1|0|2|2013-12-18|2014-01-14|1|1
30235|2167|23317|5|0|2|2013-12-18|2014-01-14|3|3
30236|2166|26036|1|0|2|2013-12-18|2014-01-14|1|1
30237|2166|26037|1|0|2|2013-12-18|2014-01-14|1|1
30238|1870|25061|1|0|2|2013-12-18|2014-01-14|1|1
30239|1870|26038|1|0|2|2013-12-18|2014-01-14|1|1
30240|1899|23147|3|980|2|2013-12-19|2014-01-19|2|2
30241|1899|23145|3|980|2|2013-12-19|2014-01-19|2|2
30242|1899|23212|3|980|2|2013-12-19|2014-01-19|2|2
30243|992|25820|1|0|2|2013-12-19|2013-12-25|1|1
30244|992|23732|1|0|2|2013-12-19|2013-12-25|1|1
30245|992|23354|1|0|2|2013-12-19|2013-12-25|1|1
30246|992|23353|1|0|2|2013-12-19|2013-12-25|1|1
30247|992|23352|1|0|2|2013-12-19|2013-12-25|1|1
30248|1052|20187|1|0|2|2013-12-19|2013-12-25|1|1
30249|1052|20185|1|0|2|2013-12-19|2013-12-25|1|1
30250|1824|26049|1|0|2|2013-12-19|2014-01-15|1|1
30251|1824|26050|1|0|2|2013-12-19|2014-01-15|1|1
30252|1824|26051|1|0|2|2013-12-19|2014-01-15|1|1
30253|2127|25823|1|0|2|2013-12-19|2014-01-01|1|1
30254|1733|20849|5|0|2|2013-12-19|2014-01-15|3|3
30255|1733|20465|5|0|2|2013-12-29|2014-01-25|3|3
30256|1733|20289|5|0|2|2013-12-19|2014-01-15|3|3
30257|1553|22547|1|0|2|2013-12-19|2014-01-15|1|1
30258|1733|20288|5|0|2|2013-12-19|2014-01-15|3|3
30259|1733|20287|5|0|2|2013-12-19|2014-01-15|3|3
30260|1733|20286|5|0|2|2013-12-19|2014-01-15|3|3
30261|1733|20285|5|0|2|2013-12-19|2014-01-15|3|3
30262|1733|20284|5|0|2|2013-12-19|2014-01-15|3|3
30263|1733|20282|5|0|2|2013-12-19|2014-01-15|3|3
30264|1899|23211|3|420|2|2013-12-19|2014-01-19|2|2
30265|1553|24065|1|0|2|2014-03-03|2014-03-30|1|1
30266|1862|26052|1|0|2|2013-12-19|2014-01-15|1|1
30267|1553|26053|1|0|2|2013-12-19|2014-01-22|1|1
30268|1862|26054|1|0|2|2013-12-19|2014-01-15|1|1
30269|1426|21297|5|0|2|2014-01-01|2014-01-28|3|3
30270|1426|15846|5|0|2|2014-01-01|2014-01-28|3|3
30271|1426|11186|5|0|2|2014-01-01|2014-01-28|3|3
30272|1426|11185|5|0|2|2014-01-01|2014-01-28|3|3
30273|1426|11184|5|0|2|2014-01-01|2014-01-28|3|3
30274|1928|23328|5|0|2|2013-12-19|2014-01-15|3|3
30275|1862|26055|1|0|2|2013-12-19|2014-01-15|1|1
30276|692|9402|5|0|2|2013-12-19|2014-02-12|3|3
30277|692|9403|5|0|2|2013-12-19|2014-02-12|3|3
30278|692|9401|5|0|2|2013-12-19|2014-02-12|3|3
30279|692|9400|5|0|2|2013-12-19|2014-02-12|3|3
30280|692|9396|5|0|2|2013-12-19|2014-02-12|3|3
30281|692|9394|5|0|2|2013-12-19|2014-02-12|3|3
30282|1999|21378|5|0|2|2013-12-19|2014-01-15|3|3
30283|692|9393|5|0|2|2013-12-19|2014-01-15|3|3
30284|692|9393|5|0|2|2014-01-16|2014-03-12|3|3
30285|692|9386|5|0|2|2013-12-19|2014-02-12|3|3
30286|692|9385|5|0|2|2013-12-19|2014-02-12|3|3
30287|1999|23329|5|0|2|2013-12-19|2014-01-15|3|3
30288|692|7005|5|0|2|2013-12-19|2014-02-12|3|3
30289|692|9394|5|0|2|2014-02-13|2014-04-09|3|3
30290|692|9399|5|0|2|2013-12-19|2014-02-12|3|3
30291|692|9386|5|0|2|2014-02-13|2014-04-09|3|3
30292|1317|25827|1|0|2|2013-12-19|2014-01-15|1|1
30293|1357|22779|5|0|2|2013-12-19|2014-01-15|3|3
30294|1117|26056|1|0|2|2013-12-19|2014-01-15|1|1
30295|1117|25984|1|0|2|2013-12-19|2014-01-15|1|1
30296|1150|21999|1|0|2|2013-12-19|2014-01-15|1|1
30297|1150|22481|1|0|2|2013-12-19|2014-01-15|1|1
30298|1150|21315|1|0|2|2013-12-19|2014-01-15|1|1
30299|1150|20439|1|0|2|2013-12-19|2014-01-15|1|1
30300|1150|15817|5|0|2|2013-12-19|2014-01-15|3|3
30301|769|26059|1|0|2|2013-12-19|2014-02-12|1|1
30302|769|26060|1|0|2|2013-12-19|2014-02-12|1|1
30303|692|23330|5|0|2|2013-12-19|2014-02-12|3|3
30304|543|23621|3|420|2|2013-12-19|2014-01-19|2|2
30305|114|26061|1|0|2|2013-12-19|2014-01-15|1|1
30306|201|26062|1|0|2|2013-12-19|2014-02-12|1|1
30307|1880|20881|5|0|2|2013-12-19|2014-01-15|3|3
30308|1880|20880|5|0|2|2013-12-19|2014-01-15|3|3
30309|201|26063|1|0|2|2013-12-19|2014-02-12|1|1
30310|2166|26064|1|0|2|2013-12-19|2014-01-15|1|1
30311|2166|26065|1|0|2|2013-12-19|2014-01-15|1|1
30312|2169|23331|5|0|2|2013-12-19|2014-01-15|3|3
30313|1296|26066|1|0|2|2013-12-19|2014-01-15|1|1
30314|1591|16862|5|0|2|2013-12-20|2014-01-16|3|3
30315|1591|16861|5|0|2|2013-12-20|2014-01-16|3|3
30316|1591|16860|5|0|2|2013-12-20|2014-01-16|3|3
30317|1591|16858|5|0|2|2013-12-20|2014-01-16|3|3
30318|1824|26095|1|0|2|2013-12-20|2014-01-16|1|1
30319|1824|26096|1|0|2|2013-12-20|2014-01-16|1|1
30320|1824|26097|1|0|2|2013-12-20|2014-01-16|1|1
30321|1052|22272|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30322|1715|23348|1|0|2|2013-12-20|2014-01-16|1|1
30323|1171|25210|1|0|2|2014-01-07|2014-01-13|1|1
30324|1171|25940|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30325|1171|25939|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30326|1171|25938|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30327|1171|25937|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30328|1171|25936|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30329|1171|25935|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30330|1171|25934|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30331|1171|25933|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30332|1171|25932|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30333|1171|25931|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30334|1171|25930|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30335|1171|25929|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30336|1171|25928|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30337|1171|25927|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30338|1171|25926|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30339|1171|25925|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30340|1171|25924|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30341|1171|25923|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30342|1171|25922|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30343|1171|25920|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30344|1171|25919|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30345|1171|25918|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30346|1171|25916|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30347|1171|25915|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30348|1171|25914|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30349|1171|25913|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30350|1171|25911|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30351|1171|25910|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30352|1171|25909|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30353|1171|25908|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30354|1171|25907|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30355|1171|25906|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30356|1171|25905|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30357|1171|25904|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30358|1171|25903|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30359|1171|25902|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30360|1171|25901|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30361|1171|25898|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30362|1171|25897|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30363|1171|25896|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30364|1171|25895|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30365|1171|25894|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30366|1171|25893|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30367|1171|25892|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30368|1171|25891|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30369|1171|25890|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30370|1171|25889|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30371|1171|25888|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30372|1171|25887|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30373|1171|25886|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30374|1171|25885|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30375|1171|25884|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30376|1171|25883|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30377|1171|25882|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30378|1171|25881|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30379|1171|25880|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30380|1171|25878|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30381|1171|25876|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30382|1171|25875|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30383|1171|25874|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30384|1171|25873|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30385|1171|25872|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30386|1171|25871|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30387|1171|25870|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30388|1171|25869|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30389|1171|25868|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30390|1171|25867|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30391|1171|25866|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30392|1171|25864|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30393|1171|25863|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30394|1171|25862|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30395|1171|25861|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30396|1171|25860|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30397|1171|25038|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30398|1171|24641|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30399|1171|24640|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30400|1171|24639|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30401|1171|24638|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30402|1171|24637|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30403|1171|24636|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30404|1171|24635|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30405|1171|24634|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30406|1171|24633|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30407|1171|24632|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30408|1171|24631|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30409|1171|24630|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30410|1171|24629|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30411|1171|24628|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30412|1171|24627|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30413|1171|24626|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30414|1171|24625|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30415|1171|24624|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30416|1171|24623|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30417|1171|24622|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30418|1171|24621|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30419|1171|24620|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30420|1171|24619|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30421|1171|24618|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30422|1171|24617|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30423|1171|24616|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30424|1171|24615|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30425|1171|24614|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30426|1171|24613|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30427|1171|24612|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
30428|1171|24611|1|0|2|2013-12-20|2013-12-26|1|1
